안녕하세요 한게임입니다.
한게임의 일부 확률형 아이템의 확률이 아래와 같이 변경될 예정입니다.
1. 변경 일시 : 2026년 11월 16일 업데이트 이후
2. 변경 내용 :
1) 한게임 섯다&맞고 - 뉴비부스트 한정 캐릭터 랜덤박스
2) 한게임 섯다&맞고 - 패스 한정 캐릭터 랜덤박스
뉴비부스트 한정 캐릭터 랜덤박스
(기존) (변경)
| 구성품 | 확률 | 구성품 | 확률 | |
| 해변의 정수다(30일) | 1.25% | 해변의 정수다(30일) | 1.09% | |
| 사랑꾼 정수다(30일) | 1.25% | 사랑꾼 정수다(30일) | 1.09% | |
| 에이전트 정수다(30일) | 1.25% | 에이전트 정수다(30일) | 1.09% | |
| 달밤의 왕요염(30일) | 1.25% | 달밤의 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 서퍼 왕요염(30일) | 1.25% | 서퍼 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 마녀 왕요염(30일) | 1.25% | 마녀 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 꽃향기 왕요염(30일) | 1.25% | 꽃향기 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 산악인 조중후(30일) | 1.25% | 산악인 조중후(30일) | 1.09% | |
| 래퍼 조중후(30일) | 1.25% | 래퍼 조중후(30일) | 1.09% | |
| 산타 조중후(30일) | 1.25% | 산타 조중후(30일) | 1.09% | |
| 하드보일드 조중후(30일) | 1.25% | 하드보일드 조중후(30일) | 1.09% | |
| 할로윈퀸 최엉뚱(30일) | 1.25% | 할로윈퀸 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 불꽃놀이 최엉뚱(30일) | 1.25% | 불꽃놀이 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 캠핑족 최엉뚱(30일) | 1.25% | 캠핑족 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 아이런맨 나한량(30일) | 1.25% | 아이런맨 나한량(30일) | 1.09% | |
| 크리에이터 나한량(30일) | 1.25% | 크리에이터 나한량(30일) | 1.09% | |
| 탐험가 나한량(30일) | 1.25% | 탐험가 나한량(30일) | 1.09% | |
| 단아한 김단정(30일) | 1.25% | 단아한 김단정(30일) | 1.09% | |
| 봄이냐옹 김단정(30일) | 1.25% | 봄이냐옹 김단정(30일) | 1.09% | |
| 배구여신 김단정(30일) | 1.25% | 배구여신 김단정(30일) | 1.09% | |
| 축구심판 최잘난(30일) | 1.25% | 축구심판 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 파티시에 최잘난(30일) | 1.25% | 파티시에 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 붉은악마 주매력(30일) | 1.25% | 붉은악마 주매력(30일) | 1.09% | |
| 구조대 주매력(30일) | 1.25% | 구조대 주매력(30일) | 1.09% | |
| 피크닉 주매력(30일) | 1.25% | 피크닉 주매력(30일) | 1.09% | |
| 좀비 주매력(30일) | 1.25% | 좀비 주매력(30일) | 1.09% | |
| 강태공 김무식(30일) | 1.25% | 강태공 김무식(30일) | 1.09% | |
| 스켈레톤 김무식(30일) | 1.25% | 스켈레톤 김무식(30일) | 1.09% | |
| 봄소풍 순애교(30일) | 1.25% | 봄소풍 순애교(30일) | 1.09% | |
| 설원의 순애교(30일) | 1.25% | 설원의 순애교(30일) | 1.09% | |
| 청초한 순애교(30일) | 1.25% | 청초한 순애교(30일) | 1.09% | |
| 바다노인 신노장(30일) | 1.25% | 바다노인 신노장(30일) | 1.09% | |
| 고향집 신경통(30일) | 1.25% | 고향집 신경통(30일) | 1.09% | |
| 트롯디바 나퉁명(30일) | 1.25% | 트롯디바 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 산악회원 나퉁명(30일) | 1.25% | 산악회원 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 명탐정 한능청(30일) | 1.25% | 명탐정 한능청(30일) | 1.09% | |
| 얼죽아 한능청(30일) | 1.25% | 얼죽아 한능청(30일) | 1.09% | |
| 산타걸 유명인(30일) | 1.25% | 산타걸 유명인(30일) | 1.09% | |
| 롤리팝 유명인(30일) | 1.25% | 롤리팝 유명인(30일) | 1.09% | |
| 해변의 이지성(30일) | 1.25% | 해변의 이지성(30일) | 1.09% | |
| 포커여왕 최엉뚱(30일) | 1.25% | 포커여왕 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 출석왕 나한량(30일) | 1.25% | 출석왕 나한량(30일) | 1.09% | |
| 제빵왕 왕요염(30일) | 1.25% | 제빵왕 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 별빛밤 최태리(30일) | 1.25% | 별빛밤 최태리(30일) | 1.09% | |
| 빙상여제 김단정(30일) | 1.25% | 빙상여제 김단정(30일) | 1.09% | |
| 산타 정수다(30일) | 1.25% | 산타 정수다(30일) | 1.09% | |
| 유교걸 최엉뚱(30일) | 1.25% | 유교걸 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 꽃선비 윤화려(30일) | 1.25% | 꽃선비 윤화려(30일) | 1.09% | |
| 야구광 신경통(30일) | 1.25% | 야구광 신경통(30일) | 1.09% | |
| 멍집사 순애교(30일) | 1.25% | 멍집사 순애교(30일) | 1.09% | |
| 라이더 김단정(30일) | 1.25% | 라이더 김단정(30일) | 1.09% | |
| 바캉스 맥스(30일) | 1.25% | 바캉스 맥스(30일) | 1.09% | |
| 인어공주 유명인(30일) | 1.25% | 인어공주 유명인(30일) | 1.09% | |
| 귀성길 최잘난(30일) | 1.25% | 귀성길 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 등린이 주매력(30일) | 1.25% | 등린이 주매력(30일) | 1.09% | |
| 구미호 이지성(30일) | 1.25% | 구미호 이지성(30일) | 1.09% | |
| 골때리는 왕요염(30일) | 1.25% | 골때리는 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 산타 김단정(30일) | 1.25% | 산타 김단정(30일) | 1.09% | |
| 명절플렉스 김무식(30일) | 1.25% | 명절플렉스 김무식(30일) | 1.09% | |
| 에어로빅 나퉁명(30일) | 1.25% | 에어로빅 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 정원사 유명인(30일) | 1.25% | 정원사 유명인(30일) | 1.09% | |
| 일타강사 최잘난(30일) | 1.25% | 일타강사 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 템플스테이 한능청(30일) | 1.25% | 템플스테이 한능청(30일) | 1.09% | |
| 브이로거 최엉뚱(30일) | 1.25% | 브이로거 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 응답하라 순애교(30일) | 1.25% | 응답하라 순애교(30일) | 1.09% | |
| 가을남자 정수다(30일) | 1.25% | 가을남자 정수다(30일) | 1.09% | |
| 프랑켄 김무식(30일) | 1.25% | 프랑켄 김무식(30일) | 1.09% | |
| 바텐더 주매력(30일) | 1.25% | 바텐더 주매력(30일) | 1.09% | |
| 산타 신경통(30일) | 1.25% | 산타 신경통(30일) | 1.09% | |
| 로맨틱 윤화려(30일) | 1.25% | 로맨틱 윤화려(30일) | 1.09% | |
| 신입사원 이지성(30일) | 1.25% | 신입사원 이지성(30일) | 1.09% | |
| 사극광 맥스(30일) | 1.25% | 사극광 맥스(30일) | 1.09% | |
| 해적 왕요염(30일) | 1.25% | 해적 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 홀리데이 김단정(30일) | 1.25% | 홀리데이 김단정(30일) | 1.09% | |
| 달려라 유명인(30일) | 1.25% | 달려라 유명인(30일) | 1.09% | |
| 직장상사 조중후(30일) | 1.25% | 직장상사 조중후(30일) | 1.09% | |
| 고독한 김미식(30일) | 1.25% | 고독한 김미식(30일) | 1.09% | |
| 유령 삥아리(30일) | 1.25% | 유령 삥아리(30일) | 1.09% | |
| 헝그리복서 나한량(30일) | 1.25% | 헝그리복서 나한량(30일) | 1.09% | |
| 크리스마스 주매력(30일) | 1.25% | 크리스마스 주매력(30일) | 1.09% | |
| 복덩이 아이(30일) | 1.09% | |||
| MZ농부 최엉뚱(30일) | 1.09% | |||
| 피노키오 최잘난(30일) | 1.09% | |||
| 우주인 정수다(30일) | 1.09% | |||
| 예비역 한능청(30일) | 1.09% | |||
| 워터쇼 유명인(30일) | 1.09% | |||
| 다이버 윤화려(30일) | 1.09% | |||
| 신라장군 조사부(30일) | 1.09% | |||
| 리즈 나퉁명(30일) | 1.09% | |||
| 수다팝 정수다(30일) | 1.09% | |||
| 비광 맥스(30일) | 1.09% | |||
| 싼타 삥아리(30일) | 1.09% |
패스 한정 캐릭터 랜덤박스
(기존) (변경)
| 구성품 | 확률 | 구성품 | 확률 | |
| 해변의 정수다(30일) | 1.25% | 해변의 정수다(30일) | 1.09% | |
| 사랑꾼 정수다(30일) | 1.25% | 사랑꾼 정수다(30일) | 1.09% | |
| 에이전트 정수다(30일) | 1.25% | 에이전트 정수다(30일) | 1.09% | |
| 달밤의 왕요염(30일) | 1.25% | 달밤의 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 서퍼 왕요염(30일) | 1.25% | 서퍼 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 마녀 왕요염(30일) | 1.25% | 마녀 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 꽃향기 왕요염(30일) | 1.25% | 꽃향기 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 산악인 조중후(30일) | 1.25% | 산악인 조중후(30일) | 1.09% | |
| 래퍼 조중후(30일) | 1.25% | 래퍼 조중후(30일) | 1.09% | |
| 산타 조중후(30일) | 1.25% | 산타 조중후(30일) | 1.09% | |
| 하드보일드 조중후(30일) | 1.25% | 하드보일드 조중후(30일) | 1.09% | |
| 할로윈퀸 최엉뚱(30일) | 1.25% | 할로윈퀸 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 불꽃놀이 최엉뚱(30일) | 1.25% | 불꽃놀이 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 캠핑족 최엉뚱(30일) | 1.25% | 캠핑족 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 아이런맨 나한량(30일) | 1.25% | 아이런맨 나한량(30일) | 1.09% | |
| 크리에이터 나한량(30일) | 1.25% | 크리에이터 나한량(30일) | 1.09% | |
| 탐험가 나한량(30일) | 1.25% | 탐험가 나한량(30일) | 1.09% | |
| 단아한 김단정(30일) | 1.25% | 단아한 김단정(30일) | 1.09% | |
| 봄이냐옹 김단정(30일) | 1.25% | 봄이냐옹 김단정(30일) | 1.09% | |
| 배구여신 김단정(30일) | 1.25% | 배구여신 김단정(30일) | 1.09% | |
| 축구심판 최잘난(30일) | 1.25% | 축구심판 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 파티시에 최잘난(30일) | 1.25% | 파티시에 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 붉은악마 주매력(30일) | 1.25% | 붉은악마 주매력(30일) | 1.09% | |
| 구조대 주매력(30일) | 1.25% | 구조대 주매력(30일) | 1.09% | |
| 피크닉 주매력(30일) | 1.25% | 피크닉 주매력(30일) | 1.09% | |
| 좀비 주매력(30일) | 1.25% | 좀비 주매력(30일) | 1.09% | |
| 강태공 김무식(30일) | 1.25% | 강태공 김무식(30일) | 1.09% | |
| 스켈레톤 김무식(30일) | 1.25% | 스켈레톤 김무식(30일) | 1.09% | |
| 봄소풍 순애교(30일) | 1.25% | 봄소풍 순애교(30일) | 1.09% | |
| 설원의 순애교(30일) | 1.25% | 설원의 순애교(30일) | 1.09% | |
| 청초한 순애교(30일) | 1.25% | 청초한 순애교(30일) | 1.09% | |
| 바다노인 신노장(30일) | 1.25% | 바다노인 신노장(30일) | 1.09% | |
| 고향집 신경통(30일) | 1.25% | 고향집 신경통(30일) | 1.09% | |
| 트롯디바 나퉁명(30일) | 1.25% | 트롯디바 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 산악회원 나퉁명(30일) | 1.25% | 산악회원 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 명탐정 한능청(30일) | 1.25% | 명탐정 한능청(30일) | 1.09% | |
| 얼죽아 한능청(30일) | 1.25% | 얼죽아 한능청(30일) | 1.09% | |
| 산타걸 유명인(30일) | 1.25% | 산타걸 유명인(30일) | 1.09% | |
| 롤리팝 유명인(30일) | 1.25% | 롤리팝 유명인(30일) | 1.09% | |
| 해변의 이지성(30일) | 1.25% | 해변의 이지성(30일) | 1.09% | |
| 포커여왕 최엉뚱(30일) | 1.25% | 포커여왕 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 출석왕 나한량(30일) | 1.25% | 출석왕 나한량(30일) | 1.09% | |
| 제빵왕 왕요염(30일) | 1.25% | 제빵왕 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 별빛밤 최태리(30일) | 1.25% | 별빛밤 최태리(30일) | 1.09% | |
| 빙상여제 김단정(30일) | 1.25% | 빙상여제 김단정(30일) | 1.09% | |
| 산타 정수다(30일) | 1.25% | 산타 정수다(30일) | 1.09% | |
| 유교걸 최엉뚱(30일) | 1.25% | 유교걸 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 꽃선비 윤화려(30일) | 1.25% | 꽃선비 윤화려(30일) | 1.09% | |
| 야구광 신경통(30일) | 1.25% | 야구광 신경통(30일) | 1.09% | |
| 멍집사 순애교(30일) | 1.25% | 멍집사 순애교(30일) | 1.09% | |
| 라이더 김단정(30일) | 1.25% | 라이더 김단정(30일) | 1.09% | |
| 바캉스 맥스(30일) | 1.25% | 바캉스 맥스(30일) | 1.09% | |
| 인어공주 유명인(30일) | 1.25% | 인어공주 유명인(30일) | 1.09% | |
| 귀성길 최잘난(30일) | 1.25% | 귀성길 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 등린이 주매력(30일) | 1.25% | 등린이 주매력(30일) | 1.09% | |
| 구미호 이지성(30일) | 1.25% | 구미호 이지성(30일) | 1.09% | |
| 골때리는 왕요염(30일) | 1.25% | 골때리는 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 산타 김단정(30일) | 1.25% | 산타 김단정(30일) | 1.09% | |
| 명절플렉스 김무식(30일) | 1.25% | 명절플렉스 김무식(30일) | 1.09% | |
| 에어로빅 나퉁명(30일) | 1.25% | 에어로빅 나퉁명(30일) | 1.09% | |
| 정원사 유명인(30일) | 1.25% | 정원사 유명인(30일) | 1.09% | |
| 일타강사 최잘난(30일) | 1.25% | 일타강사 최잘난(30일) | 1.09% | |
| 템플스테이 한능청(30일) | 1.25% | 템플스테이 한능청(30일) | 1.09% | |
| 브이로거 최엉뚱(30일) | 1.25% | 브이로거 최엉뚱(30일) | 1.09% | |
| 응답하라 순애교(30일) | 1.25% | 응답하라 순애교(30일) | 1.09% | |
| 가을남자 정수다(30일) | 1.25% | 가을남자 정수다(30일) | 1.09% | |
| 프랑켄 김무식(30일) | 1.25% | 프랑켄 김무식(30일) | 1.09% | |
| 바텐더 주매력(30일) | 1.25% | 바텐더 주매력(30일) | 1.09% | |
| 산타 신경통(30일) | 1.25% | 산타 신경통(30일) | 1.09% | |
| 로맨틱 윤화려(30일) | 1.25% | 로맨틱 윤화려(30일) | 1.09% | |
| 신입사원 이지성(30일) | 1.25% | 신입사원 이지성(30일) | 1.09% | |
| 사극광 맥스(30일) | 1.25% | 사극광 맥스(30일) | 1.09% | |
| 해적 왕요염(30일) | 1.25% | 해적 왕요염(30일) | 1.09% | |
| 홀리데이 김단정(30일) | 1.25% | 홀리데이 김단정(30일) | 1.09% | |
| 달려라 유명인(30일) | 1.25% | 달려라 유명인(30일) | 1.09% | |
| 직장상사 조중후(30일) | 1.25% | 직장상사 조중후(30일) | 1.09% | |
| 고독한 김미식(30일) | 1.25% | 고독한 김미식(30일) | 1.09% | |
| 유령 삥아리(30일) | 1.25% | 유령 삥아리(30일) | 1.09% | |
| 헝그리복서 나한량(30일) | 1.25% | 헝그리복서 나한량(30일) | 1.09% | |
| 크리스마스 주매력(30일) | 1.25% | 크리스마스 주매력(30일) | 1.09% | |
| 복덩이 아이(30일) | 1.09% | |||
| MZ농부 최엉뚱(30일) | 1.09% | |||
| 피노키오 최잘난(30일) | 1.09% | |||
| 우주인 정수다(30일) | 1.09% | |||
| 예비역 한능청(30일) | 1.09% | |||
| 워터쇼 유명인(30일) | 1.09% | |||
| 다이버 윤화려(30일) | 1.09% | |||
| 신라장군 조사부(30일) | 1.09% | |||
| 리즈 나퉁명(30일) | 1.09% | |||
| 수다팝 정수다(30일) | 1.09% | |||
| 비광 맥스(30일) | 1.09% | |||
| 싼타 삥아리(30일) | 1.09% |
언제나 더 나은 서비스를 위해 노력하는 한게임이 되겠습니다.
감사합니다.