안녕하세요 한게임입니다.
한게임 섯다&맞고의 확률형 상품(수호령 일반/고급 소환)의 확률이
아래와 같이 변경될 예정입니다.
1. 변경 일시 : 2026년 04월 29일
2. 변경 내용 :
1) 한게임 섯다&맞고 : 수호령 일반 소환 : https://notice.hangame.com/items/item_mobile_ssudda/63247
일반 등장 확률
| 등급 | 확률 | > | 구분 | 등급 | 일반 등장 확률 |
| 특급 수호령 | 1% | > | 토끼 | 특급 수호령 | 0.3333% |
| 상급 수호령 | 3% | > | 상급 수호령 | 1% | |
| 중급 수호령 | 6% | > | 중급 수호령 | 2% | |
| 하급 수호령 | 90% | > | 하급 수호령 | 30% | |
| 강아지 | 특급 수호령 | 0.3333% | |||
| 상급 수호령 | 1% | ||||
| 중급 수호령 | 2% | ||||
| 하급 수호령 | 30% | ||||
| 고양이 | 특급 수호령 | 0.3333% | |||
| 상급 수호령 | 1% | ||||
| 중급 수호령 | 2% | ||||
| 하급 수호령 | 30% |
중급 이상 확정 등장 확률
| 등급 | 확률 | > | 구분 | 등급 | 중급 이상 확정 등장 확률 |
| 특급 수호령 | 3% | > | 토끼 | 특급 수호령 | 1% |
| 상급 수호령 | 17% | > | 상급 수호령 | 5.6667% | |
| 중급 수호령 | 80% | > | 중급 수호령 | 26.6667% | |
| 하급 수호령 | 0% | ||||
| 강아지 | 특급 수호령 | 1% | |||
| 상급 수호령 | 5.6667% | ||||
| 중급 수호령 | 26.6667% | ||||
| 하급 수호령 | 0% | ||||
| 고양이 | 특급 수호령 | 1% | |||
| 상급 수호령 | 5.6667% | ||||
| 중급 수호령 | 26.6667% | ||||
| 하급 수호령 | 0% |
| 등급 | 확률 | > | 구분 | 등급 | 일반 등장 확률 |
| 특급 수호령 | 1% | > | 토끼 | 특급 수호령 | 0.3333% |
| 상급 수호령 | 3% | > | 상급 수호령 | 1% | |
| 중급 수호령 | 6% | > | 중급 수호령 | 2% | |
| 하급 수호령 | 90% | > | 하급 수호령 | 30% | |
| 강아지 | 특급 수호령 | 0.3333% | |||
| 상급 수호령 | 1% | ||||
| 중급 수호령 | 2% | ||||
| 하급 수호령 | 30% | ||||
| 고양이 | 특급 수호령 | 0.3333% | |||
| 상급 수호령 | 1% | ||||
| 중급 수호령 | 2% | ||||
| 하급 수호령 | 30% |
중급 이상 확정 등장 확률
| 등급 | 확률 | > | 구분 | 등급 | 중급 이상 확정 등장 확률 |
| 특급 수호령 | 3% | > | 토끼 | 특급 수호령 | 1% |
| 상급 수호령 | 17% | > | 상급 수호령 | 5.6667% | |
| 중급 수호령 | 80% | > | 중급 수호령 | 26.6667% | |
| 하급 수호령 | 0% | ||||
| 강아지 | 특급 수호령 | 1% | |||
| 상급 수호령 | 5.6667% | ||||
| 중급 수호령 | 26.6667% | ||||
| 하급 수호령 | 0% | ||||
| 고양이 | 특급 수호령 | 1% | |||
| 상급 수호령 | 5.6667% | ||||
| 중급 수호령 | 26.6667% | ||||
| 하급 수호령 | 0% |
고급 능력 확률
| 등급 | 게임 | 수호령 능력 | 확률 | 등급 | 게임 | 능력 | 등장 확률 | |
| 특급 | 공통 | 승리 시 랭킹 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 승리 시 랭킹 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 공통 | 패배 시 랭킹 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 패배 시 랭킹 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 공통 | 승리 시 점령 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 승리 시 점령 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 공통 | 패배 시 점령 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 패배 시 점령 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 공통 | 승리 시 독도 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 승리 시 독도 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 공통 | 패배 시 독도 포인트 획득량 증가 | 0.30% | 특급 | 공통 | 패배 시 독도 포인트 획득량 증가 | 0.3% | |
| 특급 | 섯다 | 땡으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.30% | 특급 | 섯다 | 땡으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.3% | |
| 특급 | 섯다 | 땡으로 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.30% | 특급 | 섯다 | 땡으로 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.3% | |
| 특급 | 맞고 | 미션 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.30% | 특급 | 맞고 | 미션 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.3% | |
| 특급 | 맞고 | 미션 달성 후 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.30% | 특급 | 맞고 | 미션 달성 후 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.3% | |
| 상급 | 공통 | 승리 시 동호회 포인트 획득량 증가 | 0.64% | 상급 | 공통 | 승리 시 동호회 포인트 획득량 증가 | 0.6364% | |
| 상급 | 공통 | 패배 시 동호회 포인트 획득량 증가 | 0.64% | 상급 | 공통 | 패배 시 동호회 포인트 획득량 증가 | 0.6364% | |
| 상급 | 공통 | 올인패 시 손실 쩐 적립 | 0.64% | 상급 | 공통 | 올인패 시 손실 쩐 적립 | 0.6364% | |
| 상급 | 섯다 | 광땡으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | 상급 | 섯다 | 광땡으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% | |
| 상급 | 섯다 | 연승 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | 상급 | 섯다 | 연승 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% | |
| 상급 | 섯다 | 끗 족보로 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.64% | 상급 | 섯다 | 끗 족보로 패배 시 손실 쩐 적립 | 0.6364% | |
| 상급 | 섯다 | 재경기 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | > | 상급 | 섯다 | 재경기 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% |
| 상급 | 맞고 | 광박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | > | 상급 | 맞고 | 광박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% |
| 상급 | 맞고 | 피박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | > | 상급 | 맞고 | 피박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% |
| 상급 | 맞고 | 쪽 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | > | 상급 | 맞고 | 쪽 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% |
| 상급 | 맞고 | 4고 이상 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.64% | > | 상급 | 맞고 | 4고 이상 승리 시 획득 쩐 적립 | 0.6364% |
| 중급 | 섯다 | 끗 족보로 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | > | 중급 | 섯다 | 끗 족보로 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% |
| 중급 | 섯다 | 배짱승부에서 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | > | 중급 | 섯다 | 배짱승부에서 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% |
| 중급 | 섯다 | 배짱승부에서 패배 시 손실 쩐 적립 | 4% | > | 중급 | 섯다 | 배짱승부에서 패배 시 손실 쩐 적립 | 4% |
| 중급 | 섯다 | 재경기 올인패 시 손실 쩐 적립 | 4% | 중급 | 섯다 | 재경기 올인패 시 손실 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 고박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 고박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 고박패 시 손실 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 고박패 시 손실 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 싹쓸이 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 싹쓸이 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 배수찬스 4배 이상 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 배수 찬스 4배 이상 승리 시 획득 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 배수찬스 4배 이상 패배 시 손실 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 배수 찬스 4배 이상 패배 시 손실 쩐 적립 | 4% | |
| 중급 | 맞고 | 경기장 이동 없이 연승 시 획득 쩐 적립 | 4% | 중급 | 맞고 | 경기장 이동 없이 연승 시 획득 쩐 적립 | 4% | |
| 하급 | 섯다 | 땡팟 당첨 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 땡팟 당첨 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 섯다 | 암행어사로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 암행어사로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 섯다 | 땡잡이로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 땡잡이로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 섯다 | 1끗차로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 1끗차로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 섯다 | 1끗차로 패배 시 손실 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 1끗차로 패배 시 손실 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 섯다 | 배짱승부 올인패 시 손실 쩐 적립 | 5% | 하급 | 섯다 | 배짱승부 올인패 시 손실 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 맞고 | 500점 이상 차이로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 맞고 | 500점 이상 차이로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 맞고 | 멍박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 맞고 | 멍박으로 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 맞고 | 2뻑 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 맞고 | 2뻑 달성 후 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | |
| 하급 | 맞고 | 피 10장 미만 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% | 하급 | 맞고 | 피 10장 미만 승리 시 획득 쩐 적립 | 5% |
언제나 더 나은 서비스를 위해 노력하는 한게임이 되겠습니다.
감사합니다.