VIP 레드, 블루, 블랙 등급 달성시 매달 10일, 20일, 30일 VIP DAY에는 랜덤 머니 상품권이 지급됩니다.
상품권에서 획득 가능한 보상과 확률은 아래와 같습니다.
| 뽑기 종류 | 보상종류 | 확률 |
| VIP DAY 블루 전용 랜덤 상품권 |
1억 | 47.559% |
| 1억 3천만 | 26.312% | |
| 1억 5천만 | 13.350% | |
| 1억 7천만 | 6.472% | |
| 2억 | 3.289% | |
| 5억 | 1.556% | |
| 10억 | 0.750% | |
| 15억 | 0.350% | |
| 20억 | 0.170% | |
| 25억 | 0.102% | |
| 30억 | 0.050% | |
| 50억 | 0.027% | |
| 100억 | 0.013% | |
| VIP DAY 블랙 전용 랜덤 상품권 |
2억 | 52.002% |
| 2억5천만 | 23.013% | |
| 3억 | 12.506% | |
| 3억5천만 | 6.253% | |
| 5억 | 3.124% | |
| 10억 | 1.563% | |
| 30억 | 0.782% | |
| 50억 | 0.391% | |
| 100억 | 0.195% | |
| 150억 | 0.098% | |
| 200억 | 0.053% | |
| 500억 | 0.020% | |
| VIP DAY 레드 전용 랜덤 상품권 |
3억 | 37.300% |
| 4억 | 23.400% | |
| 5억 | 15.600% | |
| 6억 | 10.860% | |
| 8억 | 6.830% | |
| 10억 | 4.610% | |
| 50억 | 0.750% | |
| 100억 | 0.312% | |
| 150억 | 0.176% | |
| 200억 | 0.110% | |
| 500억 | 0.037% | |
| 1000억 | 0.015% |