| 단계 | 보상 | 확률 |
| 1.5만점 ~ 15만점 |
500,000 | 65.00% |
| 550,000 | 28.89% | |
| 600,000 | 5.00% | |
| 650,000 | 1.00% | |
| 700,000 | 0.10% | |
| 10,000,000 | 0.01% | |
| 70만점 ~ 250만점 |
1,000,000 | 65.00% |
| 2,000,000 | 28.89% | |
| 3,000,000 | 5.00% | |
| 5,000,000 | 1.00% | |
| 10,000,000 | 0.10% | |
| 50,000,000 | 0.01% | |
| 1,000만점 ~ 2,500만점 |
5,000,000 | 65.00% |
| 7,000,000 | 28.89% | |
| 10,000,000 | 5.00% | |
| 30,000,000 | 1.00% | |
| 50,000,000 | 0.10% | |
| 100,000,000 | 0.01% | |
| 6,000만점 ~ 1.2억점 |
10,000,000 | 65.00% |
| 20,000,000 | 28.89% | |
| 30,000,000 | 5.00% | |
| 50,000,000 | 1.00% | |
| 100,000,000 | 0.10% | |
| 500,000,000 | 0.01% | |
| 3억점 ~ 7억점 |
20,000,000 | 65.00% |
| 30,000,000 | 28.89% | |
| 50,000,000 | 5.00% | |
| 100,000,000 | 1.00% | |
| 500,000,000 | 0.105% | |
| 1,000,000,000 | 0.005% | |
| 10억점 | 30,000,000 | 65.00% |
| 50,000,000 | 28.89% | |
| 100,000,000 | 5.00% | |
| 500,000,000 | 1.00% | |
| 1,000,000,000 | 0.105% | |
| 3,000,000,000 | 0.005% |