| 일시 | 경기 | 대국자 | 예선2 진출 | |
| 12월 6일 밤 8시 대회방 |
1 | 혈기린 | kobato | 혈기린 |
| 2 | 경포호수오리 | kcs1260 | 경포호수오리 | |
| 3 | cscs1589 | rwt5942 | rwt5942 | |
| 4 | 산초네마을 | emh7820 | 산초네마을 | |
| 5 | tamralove | satie | tamralove | |
| 6 | 차차불패 | 15151515nk | 차차불패 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 12월 7일 밤 8시 대회방 |
1 | 혈기린 | 청조새 | |
| 2 | 경포호수오리 | samuraiyo09 | ||
| 3 | rwt5942 | dudngbdso | ||
| 4 | 산초네마을 | seke1 | ||
| 5 | tamralove | 마당쇠머슴 | ||
| 6 | 차차불패 | pnd20000 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/12/06)