| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 12월 4일 밤 8시 대회방 |
1 | seca5 | 혈기린 | 혈기린 |
| 2 | 행현 | kobato | kobato | |
| 3 | 경포호수오리 | haoda9 | 경포호수오리 | |
| 4 | kcs1260 | hsk9130 | kcs1260 | |
| 5 | cscs1589 | rnlxmfwlq | cscs1589 | |
| 6 | rwt5942 | 통큰사내 | rwt5942 | |
| 7 | 은하사공 | 산초네마을 | 산초네마을 | |
| 8 | 김소장1 | emh7820 | emh7820 | |
| 9 | seja556 | tamralove | tamralove | |
| 10 | satie | 양자패 | satie | |
| 11 | 뭔도가네 | 차차불패 | 차차불패 | |
| 12 | 15151515nk | kms0116 | 15151515nk | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 12월 6일 밤 8시 대회방 |
1 | 혈기린 | kobato | |
| 2 | 경포호수오리 | kcs1260 | ||
| 3 | cscs1589 | rwt5942 | ||
| 4 | 산초네마을 | emh7820 | ||
| 5 | tamralove | satie | ||
| 6 | 차차불패 | 15151515nk | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/12/06)