| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 12월 4일 밤 8시 대회방 |
1 | seca5 | takk2005 | seca5 |
| 2 | 행현 | 월매북편 | 행현 | |
| 3 | 바둑생각뿐 | kobato | kobato | |
| 4 | pwh777 | 경포호수오리 | 경포호수오리 | |
| 5 | kcs1260 | overman65 | kcs1260 | |
| 6 | 태양은날로 | hsk9130 | hsk9130 | |
| 7 | cscs1589 | young40541 | cscs1589 | |
| 8 | akdnsxls10 | rwt5942 | rwt5942 | |
| 9 | 통큰사내 | 신사리탱이 | 신사리탱이 | |
| 10 | 은하사공 | 1007504 | 은하사공 | |
| 11 | 김소장1 | wjdtlr9889 | 김소장1 | |
| 12 | 동네흑장미 | emh7820 | emh7820 | |
| 13 | 장위거사 | seja556 | seja556 | |
| 14 | satie | rhee3837 | satie | |
| 15 | bohong22 | k2307 | 양자패 | |
| 16 | abcde786 | 뭔도가네 | 뭔도가네 | |
| 17 | 송시경 | 15151515nk | 15151515nk | |
| 18 | rjs45 | kms0116 | kms0116 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 12월 4일 밤 8시 대회방 |
1 | seca5 | 혈기린 | |
| 2 | 행현 | kobato | ||
| 3 | 경포호수오리 | haoda9 | ||
| 4 | kcs1260 | hsk9130 | ||
| 5 | cscs1589 | rnlxmfwlq | ||
| 6 | rwt5942 | 통큰사내 | ||
| 7 | 은하사공 | 산초네마을 | ||
| 8 | 김소장1 | emh7820 | ||
| 9 | seja556 | tamralove | ||
| 10 | satie | 양자패 | satie | |
| 11 | 뭔도가네 | 차차불패 | ||
| 12 | 15151515nk | kms0116 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/12/04)