| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 19일 밤 8시 대회방 |
1 | 55호홈런 | 마당쇠머슴 | 55호홈런 |
| 2 | 팔방돌이4 | 동네주선 | 팔방돌이4 | |
| 3 | 청산윤 | dsbd111 | dsbd111 | |
| 4 | 우장산권부장 | 영양고추11 | 영양고추11 | |
| 5 | 나탁풍화륜 | 준소야 | 나탁풍화륜 | |
| 6 | 겨울황제 | 미륵산옆 | 미륵산옆 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 본선 진출 | |
| 10월 20일 밤 8시 대회방 |
1 | 55호홈런 | sbm52 | |
| 2 | 팔방돌이4 | 대화은자 | ||
| 3 | dsbd111 | 1007504 | ||
| 4 | 영양고추11 | prime64 | ||
| 5 | 나탁풍화륜 | 지리산2003 | ||
| 6 | 미륵산옆 | wamr0908 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/10/19)