| 일시 | 경기 | 대국자 | 본선 진출 | |
| 10월 18일 밤 8시 대회방 |
1 | sbm52 | 혈기린 | 혈기린 |
| 2 | 대화은자 | 광해군1 | 광해군1 | |
| 3 | 1007504 | 산그리고강 | 산그리고강 | |
| 4 | prime64 | 삼어1 | 삼어1 | |
| 5 | 지리산2003 | 카운터펀치 | 카운터펀치 | |
| 6 | wamr0908 | leehan6 | leehan6 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 19일 밤 8시 대회방 |
1 | 55호홈런 | 마당쇠머슴 | |
| 2 | 팔방돌이4 | 동네주선 | ||
| 3 | 청산윤 | dsbd111 | ||
| 4 | 우장산권부장 | 영양고추11 | ||
| 5 | 나탁풍화륜 | 준소야 | ||
| 6 | 겨울황제 | 미륵산옆 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/10/19)