| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 16일 밤 8시 대회방 |
1 | prime64 | foryousoul | prime64 |
| 2 | 손사범1 | 겨울황제 | 겨울황제 | |
| 3 | 삼어1 | 호박씨정 | 삼어1 | |
| 4 | 준소야 | 서봉술 | 준소야 | |
| 5 | 은하사공 | 우장산권부장 | 우장산권부장 | |
| 6 | 류성렬 | 지리산2003 | 지리산2003 | |
| 7 | 응암동하수 | 미륵산옆 | 미륵산옆 | |
| 8 | 카운터펀치 | haoda9 | 카운터펀치 | |
| 9 | wamr0908 | 둘리01 | wamr0908 | |
| 10 | 국선주 | 나탁풍화륜 | 나탁풍화륜 | |
| 11 | leehan6 | barundol2 | leehan6 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 17일 밤 8시 대회방 |
1 | sbm52 | 동네주선 | |
| 2 | 혈기린 | 청산윤 | ||
| 3 | 대화은자 | 55호홈런 | ||
| 4 | dsbd111 | 광해군1 | ||
| 5 | 1007504 | 팔방돌이4 | ||
| 6 | 마당쇠머슴 | 산그리고강 | ||
| 7 | prime64 | 겨울황제 | ||
| 8 | 삼어1 | 준소야 | ||
| 9 | 우장산권부장 | 지리산2003 | ||
| 10 | 미륵산옆 | 카운터펀치 | ||
| 11 | wamr0908 | 영양고추11 | ||
| 12 | 나탁풍화륜 | leehan6 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/10/16)