| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 12일 밤 8시 대회방 |
1 | tjblus | 꽃샘구름 | tjblus |
| 2 | soobong9 | hanbom55 | soobong9 | |
| 3 | gilder | 산초네마을 | gilder | |
| 4 | 금자유 | prime64 | prime64 | |
| 5 | 차차불패 | 은하사공 | 은하사공 | |
| 6 | wamr0908 | 청학주공22 | wamr0908 | |
| 7 | 영양고추11 | 남만s | 영양고추11 | |
| 일시 | 경기 | 대국자 | 승자 | |
| 10월 13일 밤 8시 대회방 |
1 | tjblus | sbm52 | |
| 2 | 동네주선 | jinbin55 | ||
| 3 | 봉황산봉 | 혈기린 | ||
| 4 | 산너머마을 | 청산윤 | ||
| 5 | soobong9 | 대화은자 | ||
| 6 | 역전에죽다 | 55호홈런 | ||
| 7 | dsbd111 | pnd20000 | ||
| 8 | seja556 | 광해군1 | ||
| 9 | gilder | 1007504 | ||
| 10 | 팔방돌이4 | a14755 | ||
| 11 | 마당쇠머슴 | 비구55 | ||
| 12 | 넷독일병정 | 산그리고강 | ||
즐거운 반상여행, 한게임바둑(공지일자 : 2006/10/12)